Abracada'Chat n'est pas habilitée à prendre en charge les chiens catégorisés.
Tarifs Chien au 01 décembre 2024 :
Devis (gratuit et sans engagement) sur demande par messagerie.
(*)Pré-Visite(**) | Remise clés/ contrat** | 1 Promenade (Lu/Ve)** |
Prom supp dans la même journée |
Formule à partir de 7 jrs |
|||||
Zone A | 16,00 € | 10,00 € | 16,00 € | 14,00 € | 105,00 € | ||||
Zone B | 18,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 119,00 € | ||||
Zone C | 20,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 133,00 € | ||||
* Une Pré-visite pour un chien comprend 2 à 3 visites avant le début de la prestation afin de bien faire connaissance avec votre chien. | |||||||||
** Une majoration de 15% environ sera appliquée sur les tarifs de ces prestations les week-end et jours fériés | |||||||||
Chien supplémentaire | 5,00 € par promenade (toutes zones) | ||||||||
Supplément propreté | 5,00 € par jour (toutes zones) | ||||||||
Supplément temps promenade | 5,00 € par tranche de 30min par promenade (toutes zones) | ||||||||
Tâche hors contexte | 10,00 € par tâche (toutes zones) | ||||||||
Pour toute visite hors des zones indiquées, merci de me consulter afin d'établir un devis personnalisé (à titre indicatif : 0.90€/km>20km). |
Les Zones :
Zone A : - distance de 0 km à 10 km depuis mon domicile -
Zone B : - distance de 11 km à 15 km depuis mon domicile -
Zone C : - distance de 16 km à 20 km depuis mon domicile -
La prestation vous intéresse, votre chien a besoin de se dégourdir les pattes le temps d'une promenade, effectuez votre réservation!
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements, contactez-nous.